Trainingszeiten Sommer
News
Team | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 16:15 - 17:00 | DIL | ||||
F1 | ||||||
E1 | 17:00 - 18:30 | 16:00 - 17:30 | WIE, DIL | |||
D1 | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | DIL, NGM | |||
C1 | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | DIL | |||
B1 | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | BAM | |||
A1 | 19:00 - 20:30 | 19:00 - 20:30 | BAM | |||
AH | 19:00 - 20:30 | 19:00 - 20:30 | DIL | |||
Herren | 19:00 - 20:30 | 19:00 - 20:30 | DIL |
BAM=Bammental Kunstrasenplatz ◊ DIL=Dilsberg Rasenplatz ◊ NGM=Neckargemünd Hartplatz ◊ WIE=Wiesenbach Rasenplatz