Trainingszeiten Winter
News
Team | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 16:00 - 16:45 | KHM | ||||
F1 | 15:45 - 16:45 | DIL | ||||
E1 | DIL | |||||
D1 | 17:30 - 19:00 | 17.15 bis 18.45 | DIL | |||
C1 | ||||||
B1 | 19:00 - 20:30 | 19:00 - 20:30 | BAM | |||
A1 | ||||||
AH | 19:00 - 20:30 | DIL | ||||
Herren | 20.30 bis 22.30 | DIL |
KHM=Kirchberg-Halle Mückenloch ◊ WIE=Wiesenbach ◊ DIL=Dilsberg Graf-von-Laufen-Halle ◊ BAM=Bammental